Indivíduos
C17a - principal motivo para utilizar os centros públicos de acesso pago (lanhouse, cyber café, internet café, hotspot)
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Não tenho computador em casa | Não tenho Internet em casa | Para me divertir | Para imprimir documentos, trabalhos etc. | Para jogar jogos de computador | Para encontrar pessoas | Por causa da variedade de serviços oferecidos além do computador e da Internet | Porque a conexão da Internet é melhor e o computador é mais rápido | Para fazer cursos | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 51 | 24 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
ÁREA | URBANA | 51 | 24 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
RURAL | 56 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 48 | 27 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NORDESTE | 58 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
SUL | 38 | 40 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
NORTE | 53 | 25 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | |
CENTRO-OESTE | 56 | 28 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |
SEXO | Masculino | 47 | 25 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
Feminino | 55 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 56 | 19 | 5 | 2 | 13 | 3 | - | 1 | - | 1 |
Fundamental | 52 | 21 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | |
Médio | 52 | 26 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
Superior | 43 | 30 | 8 | 11 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 47 | 21 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
De 16 a 24 anos | 54 | 23 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
De 25 a 34 anos | 51 | 28 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
De 35 a 44 anos | 56 | 27 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | |
De 45 a 59 anos | 50 | 26 | 6 | 11 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | |
60 anos ou mais | 36 | 57 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 63 | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
1 SM - 2 SM | 54 | 21 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
2 SM - 3 SM | 47 | 25 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
3 SM - 5 SM | 42 | 36 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | |
5 SM - 10 SM | 39 | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
10 SM ou + | 33 | 11 | 11 | - | - | 22 | - | 22 | - | - | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 25 | - | 50 | - | - | - | - | 25 | - | - |
B | 40 | 30 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | |
C | 50 | 26 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
DE | 64 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 50 | 26 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
Desempregado | 63 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
52 | 22 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
- 1 Base ponderada: 2.425 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet) e que utilizam com frequência os centros públicos de acesso (lanhouse, cyber café, Internet café, hotspot). Respostas múltiplas rodiziadas e estimuladas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010